Referenssit
Täältä löydät osan tekemistämme töistä listattuna maan ja vuoden mukaan.
Belgia | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
|---|---|---|---|
| Robottiasemien asennus | 2022 | Kaikki aseman linjaukset | Granitor / Volvo cars Belgia |
| Koritehdas | 2018 | Fixtuurit ja robotit | LKN / Volvo |
| Koritehdas | 2017 | Fixtuurit ja robotit linjaukset | LKN / Volvo |
Egypti | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
| Al bardi | 2019 | Mittaus | Valmet Italy |
| Pharao | 2017-2019 | Asennusvalvonta / Teollisuus mittaus | Interpac |
Englanti | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
| Shotton | 2003 | Asennustyö | Metso Paper OYJ |
Intia | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
| Calypso | 2007 - 2008 | Teollisuusmittaus | Metso Paper OYJ |
Japani | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
| HK 9 | 2008 | asennus valvonta / Mittaus | Metso Paper OYJ |
| HK 9 | 2007 | Konemittaus / Asennusvalvonta | Metso Paper OYJ |
Kiina | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
| Jian BM2 | 2007 - 2008 | konemittaus / asennusvalvonta | Metso Paper OYJ |
| Guanzhou PM8 | 2007 | konemittaus / Uusinta | Metso Paper OYJ |
| Lee @ Man PM9 | 2006 - 2007 | Konemittaus / Asennusvalvonta | Metso Paper OYJ |
| Guangzhou PM1 | 2006 | Asennusvalvonta / Konemittaus | Metso Paper OYJ |
| Changshu PM2 | 2005 | Konemittaus / Asennusvalvonta | Metso Paper OYJ |
| Foshan BM3 | 2005 | Konemittaus / Asennusvalvonta | Metso Paper OYJ |
| Jian BM1 | 2005 | Asennus valvonta | Metso Paper OYJ |
| Jianhui PM1 | 2004 | Asennusvalvonta | Metso Paper OYJ |
| Ningbo BM1 | 2004 | Asennusvalvonta | Metso Paper OYJ |
| Sea Dracon PM1 | 2003 | Asennusvalvonta | Metso Paper OYJ |
Kuwait | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
| Gulf paper | 2019 | Mittaus | Valmet italy |
Mexico | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
| Ponderosa | 2012 | Mittaus Jälkityöt | Valmet |
Ranska | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
| Nantes | 2016 | Rungon asennusmittaus | Pemamek |
Ruotsi | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
| Volvo Torslanda | 2021 | Tuotantotilat | Byggfocus |
| Umeå | 2019 | Mittaus | Volvo Trucks |
| Koritehdas | 2017 | Fixtuurit linjaus / asennus | LKN / VOLVO |
| Koritehdas | 2016 | Fixtuurien asennus / Linjaus | LKN / VOLVO |
| Scania Maalausasema | 2016 | Rungot / Robotit Linjaus | Scania |
Saksa | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
| Platling | 2008 | Asennusvalvonta | Metso Paper OYJ |
| Albbruck | 2003 | Asennustyö | Metso Paper OYJ |
Suomi | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
| Useita tuulimyllyn perustoja | 2021 | Peruspulttien ja peruslevyjen asennusmittaukset | Vestas |
| Akkutehdas | 2020 | talokoodinaatti järjestelmä | Valmet automotive UKI / SaLO |
| Mercedes A | 2018 | Fixtuurien linjaus / Asennus | Valmet Automotive |
| Mercedes-Benz GLC | 2016 | Lattiamerkkaukset, fikstuurien linjaus | Valmet Automotive Oy |
| Koritehdas | 2013 | Koordinaatti järjestelmä | Valmet automotive |
| Mercedes-Benz A-sarja | 2013 | Fikstuurien linjaus | Valmet Automotive Oy |
| Allure of the Seas | 2009 | Asennusvalvonta | Alandia Engineering |
| Genesis 1 | 2009 | Asennusvalvoja | Alandia Engineering |
| Genesis 1 | 2008 | Asennusvalvoja | Alandia Engineering |
| Jujo Thermal Kauttua | 2008 | Asennusmittaus, kuivatuksen lisäys | Metso Paper OYJ |
| Maxit | 2008 | Laserkeilaus | Focusplan Oy |
| Metso Rautpohja kokoonpanohalli | 2008 | Laserkeilaus | Metso Paper OYJ |
| Pansio koelaitos | 2008 | Asennusmittaus koekone | Metso Paper OYJ |
| Rautpohja koelaitos | 2008 | Mittaustyö | Metso Paper OYJ |
| Jämsänkoski | 2003 | Asennustyö | Metso Paper OYJ |
| Lohja | 2003 | Maanmittaus | Metso Paper OYJ |
Tsekki | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
| Steti | 2014 | Mittaus | Valmet paperikoneet |
Turkki | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
| Kipas | 2014 | Konemittaus | Valmet |
Venäjä | |||
| Projekti | Vuosi | Työ | Asiakas |
| Arkangel | 2019 | asennusvalvonta | Valmet paper |
| Kotlas | 2015 | Mittaustyö | Valmet |
| Kotlas | 2013 | Asennusvalvonta | Valmet |

